發(fā)布日期: 2011-12-8 | 數(shù)據(jù)編號(hào): 69728 | 所屬類(lèi)別: 更正補(bǔ)疑 |
序號(hào) | 投標(biāo)申請(qǐng)人 | 資格預(yù)審結(jié)果 (合格/不合格) |
資審不通過(guò)原因 | 擇優(yōu)得分 |
1 | 廣州市誠(chéng)鐵監(jiān)理咨詢有限公司 | 合格 | 56 | |
2 | 北京燕波工程管理有限公司 | 不合格 | 提交的企業(yè)類(lèi)似工程業(yè)績(jī)中沒(méi)有提供中標(biāo)通知書(shū)或免招標(biāo)相關(guān)證明,不符合招標(biāo)公告第九條投標(biāo)人合格條件中的第5點(diǎn),不予通過(guò)資格審查。 | |
3 | 廣州穗峰建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 合格 | 68.8 | |
4 | 廣州穗科建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 合格 | 41 | |
5 | 廣州市穗高工程監(jiān)理有限公司 | 合格 | 62.2 | |
6 | 廣州市富華工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 合格 | 65.2 | |
7 | 廣東省建筑工程監(jiān)理公司 | 合格 | 34.8 | |
8 | 廣州市新業(yè)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 合格 | 67.2 | |
9 | 廣州筑正工程建設(shè)管理有限公司 | 合格 | 67.3 | |
10 | 廣州高新工程顧問(wèn)有限公司 | 合格 | 28.8 | |
11 | 廣州市城市建設(shè)工程監(jiān)理公司 | 合格 | 51.3 | |
12 | 廣州建筑工程監(jiān)理有限公司 | 合格 | 47.6 | |
13 | 廣東建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 合格 | 81.2 |
招標(biāo)人:廣州市越秀區(qū)市政和水利管理所
資格預(yù)審委員會(huì)成員:陸建忠、牛小平、羅嘉琳、陳春茂、馬蘭
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):廣州市南粵工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):李川婷
招標(biāo)代理電話:83491922
公示時(shí)間:2011-12-08 00:00至2011-12-13 23:59止。如有異議,可以在公示截至后五個(gè)工作日前檢舉或者投訴,檢舉或投訴應(yīng)當(dāng)署名。
投訴受理部門(mén):廣州市越秀區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)管理辦公室;
聯(lián)系電話:020-61182152;
地址:東川路2號(hào)東川大廈4樓;
郵編:510100;。
點(diǎn)擊附件下載:附件下載