名稱 | 一級(jí) | 二級(jí) | 三級(jí) |
PH值范圍(25℃) | - | - | 5.0-7.5 |
電導(dǎo)率(25℃),mS/m ≤ | 0.01 | 0.1 | 0.5 |
比電阻(MΩ.cm.25℃)≥ | 10 | 1 | 0.2 |
可氧化物質(zhì)[以(0)計(jì)],mg/L | - | 0.08 | 0.4 |
< 吸光度(254nm,1cm 光程)≤ | 0.001 | 0.01 | - |
蒸發(fā)殘?jiān)?05±2℃),mg/L≤ | - | 1 | 2 |
可容性硅[以(sio2)計(jì)],mg/L< | 0.01 | 0.02 | - |
中國(guó)國(guó)家實(shí)驗(yàn)室用水標(biāo)準(zhǔn)
發(fā)布時(shí)間:2008-5-13 17:03:32 中國(guó)污水處理工程網(wǎng)
GB6682-92