項目編號 | 80404 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-污泥處理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 擴(kuò)建項目 |
當(dāng)前階段 | 其他 | 資金來源 | 政府資金 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | 0.003萬噸/天 | 近期規(guī)模 | 0.002萬噸/天 |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2022年 | 更新時間 | 2022-06-21 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2022-06-21 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=80404 |
相關(guān)推薦 更多>
陜西某公司廢棄物處理站泥漿分離液處理系統(tǒng)改建工程
陜西
8***萬元
2022-06-20
江西
1***萬元
2022-06-20
黑龍江
6***萬元
2022-06-13
黑龍江大慶市某公司無機(jī)泥處置工程配套環(huán)保處理設(shè)施
黑龍江
2***萬元
2022-06-10
黑龍江綏化某公司污泥摻燒項目配套環(huán)保處理設(shè)施
黑龍江
5***萬元
2022-06-09
山西大同市某商貿(mào)公司新建烘干項目配套環(huán)保處理設(shè)施
山西
5***萬元
2022-06-06
頂部