項目編號 | 628709 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2025-01-22 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2025-01-22 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=628709 |
相關(guān)推薦 更多>
東莞港慧能源有限公司松柏0.625兆瓦/1.305兆瓦時模塊化儲能項目
廣東
1***萬元
2025-01-22
崇左陵嘉新能源科技有限公司大新縣福隆鄉(xiāng)福隆社區(qū)九堪屯171號許勇勤38.34kw戶用分布式電項目
廣西
1***萬元
2025-01-22
內(nèi)蒙古
3***萬元
2025-01-22
利星行機械(昆山)有限公司1.9MW/4.076MWh儲能電站項目
山東
7***萬元
2025-01-22
青海
5***萬元
2025-01-22
廣東
5***萬元
2025-01-22
頂部