項(xiàng)目編號 | 612116 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-機(jī)械 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2025-01-13 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2025-01-13 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=612116 |
相關(guān)推薦 更多>
赤峰天途建筑工程有限公司建筑業(yè)機(jī)械設(shè)備銷售中心建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
2***萬元
2025-01-13
揚(yáng)州玖宇智能科技有限公司年產(chǎn)3000萬個汽車塑料零部件生產(chǎn)項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2025-01-13
江蘇
0***萬元
2025-01-13
江蘇
0***萬元
2025-01-13
江蘇
0***萬元
2025-01-13
奧美電子全產(chǎn)業(yè)鏈高端晶振智能制造產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目
四川
0***萬元
2025-01-13
頂部