項目編號 | 604826 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 輕工紡織食品-食品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025-03 | 更新時間 | 2025-01-07 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2025-01-07 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=604826 |
相關(guān)推薦 更多>
河南
1***萬元
2025-01-07
河南
1***萬元
2025-01-07
偃師市航之星食品廠年儲存量3萬噸農(nóng)產(chǎn)品倉儲項目
河南
1***萬元
2025-01-07
固始縣豐港鄉(xiāng)肉牛標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)殖基地建設(shè)項目
河南
7***萬元
2025-01-07
南安市藍(lán)盛苗木綜合場辣椒、花生作物種植基地建設(shè)
福建
0***萬元
2025-01-07
宜昌海通食品有限公司年產(chǎn)1.5萬噸果蔬健康飲品果汁項目
湖北
1***萬元
2025-01-07
頂部