項(xiàng)目編號 | 604511 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-機(jī)械 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2025-01-06 | 更新時(shí)間 | 2025-01-07 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2025-01-07 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=604511 |
相關(guān)推薦 更多>
重慶
0***萬元
2025-01-07
山東方與天晟數(shù)字科技有限公司年產(chǎn)1000萬件太陽能園林裝飾燈制造項(xiàng)目
山東
2***萬元
2025-01-07
重慶
0***萬元
2025-01-07
鄧州市尊祥木業(yè)有限公司年產(chǎn)40萬噸木材制造加工項(xiàng)目
河南
1***萬元
2025-01-07
濟(jì)南豪曼汽車配件有限公司廠房擴(kuò)建項(xiàng)目
山東
5***萬元
2025-01-07
重慶永輝達(dá)科技有限公司塑料制品制造項(xiàng)目
重慶
0***萬元
2025-01-07
頂部