項(xiàng)目編號 | 597899 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025-06 | 更新時間 | 2025-01-02 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2025-01-02 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=597899 |
相關(guān)推薦 更多>
閩江流域古田縣黃田段水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目
福建
0***萬元
2025-01-02
晉中長城藥業(yè)現(xiàn)代物流綜合辦公區(qū)(匯通天下)項(xiàng)目
山西
1***萬元
2025-01-02
貴州黔東南州水利工程建設(shè)運(yùn)維中心某河段治理工程
貴州
7***萬元
2025-01-02
新疆
***萬元
2025-01-02
江蘇蘇州某片區(qū)河湖生態(tài)整治提升工程項(xiàng)目
江蘇
6***萬元
2025-01-02
四川
0***萬元
2024-12-31
頂部