項目編號 | 591819 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-27 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-27 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=591819 |
相關(guān)推薦 更多>
玉溪市東風(fēng)水庫飲用水源保護(hù)區(qū)董炳河流域及江川區(qū)4個集中式水源保護(hù)區(qū)治理工程
云南
3***萬元
2024-12-27
沙縣區(qū)南溪小流域2025年度省級水土流失綜合治理項目
福建
0***萬元
2024-12-27
江蘇
0***萬元
2024-12-27
湖北
2***萬元
2024-12-27
安徽
0***萬元
2024-12-27
山東
5***萬元
2024-12-27
頂部