項(xiàng)目編號 | 590722 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-固體廢棄物 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2024-12-27 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-27 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=590722 |
相關(guān)推薦 更多>
云南曲靖市mou1公司廢棄電器電子產(chǎn)品收集破碎處理、分揀中心項(xiàng)目配套環(huán)保處理設(shè)施
云南
5***萬元
2024-12-27
江蘇
0***萬元
2024-12-26
年回收、轉(zhuǎn)運(yùn)20萬噸一般固廢項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-26
內(nèi)蒙古泰林能源有限責(zé)任公司固體廢棄物綜合治理項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
6***萬元
2024-12-26
敖漢旗東久固體廢物治理有限公司年加工10萬噸廢石建設(shè)項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
1***萬元
2024-12-26
廣東
1***萬元
2024-12-26
頂部