項目編號 | 587545 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-12 | 更新時間 | 2024-12-25 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-25 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=587545 |
相關(guān)推薦 更多>
福建
0***萬元
2024-12-25
水吉鎮(zhèn)仁山溪安全生態(tài)水系建設(shè)項目(二期)
福建
0***萬元
2024-12-25
河南
3***萬元
2024-12-25
福建
0***萬元
2024-12-25
開江縣講治鎮(zhèn)鎮(zhèn)龍寺村農(nóng)村道路安全隱患整治工程(G542交叉段)
四川
0***萬元
2024-12-25
資陽市雁江區(qū)丹山鎮(zhèn)漆家寺橋安全隱患整治工程
四川
0***萬元
2024-12-25
頂部