項目編號 | 586452 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-25 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-25 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=586452 |
相關(guān)推薦 更多>
新疆
***萬元
2024-12-25
河北邢臺農(nóng)業(yè)農(nóng)村局某河段綜合治理工程
河北
1***萬元
2024-12-25
山東
1***萬元
2024-12-24
福建
0***萬元
2024-12-24
會澤縣者海鎮(zhèn)(柳樹村、新華社區(qū)、石咀村)整村匯流綜合能源利用項目
云南
5***萬元
2024-12-24
漳州高新區(qū)小流域整治下陳港澇片調(diào)蓄設(shè)施及排澇通道建設(shè)工程
福建
0***萬元
2024-12-24
頂部