項(xiàng)目編號 | 582941 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-排水工程 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-23 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-23 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=582941 |
相關(guān)推薦 更多>
郟縣鈞天大道周邊片區(qū)排水防澇提升改造項(xiàng)目
河南
4***萬元
2024-12-23
連城縣城區(qū)東部蓮塘和大坪片區(qū)排水防澇設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
福建
0***萬元
2024-12-23
福建
0***萬元
2024-12-23
福建
0***萬元
2024-12-23
漳州高新區(qū)積水點(diǎn)改造和排水防澇安全提升工程
福建
0***萬元
2024-12-23
兗州區(qū)工業(yè)園區(qū)供排水建設(shè)工程
山東
4***萬元
2024-12-23
頂部