項(xiàng)目編號 | 581046 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-12 | 更新時間 | 2024-12-23 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-23 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=581046 |
相關(guān)推薦 更多>
朱橋鄉(xiāng)汪南村2024年度環(huán)境整治提升新建項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-12-23
江蘇蘇州生態(tài)島生態(tài)農(nóng)業(yè)面源污染治理項(xiàng)目
江蘇
***萬元
2024-12-23
貴州2024年某縣農(nóng)村人居環(huán)境整治專項(xiàng)建設(shè)項(xiàng)目
貴州
2***萬元
2024-12-23
廣東省興寧市某地區(qū)人居環(huán)境綜合整治提升項(xiàng)目
廣東
***萬元
2024-12-23
河南
3***萬元
2024-12-20
埠子鎮(zhèn)東片區(qū)人居環(huán)境整治項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-20
頂部