項(xiàng)目編號 | 581004 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 建筑房地產(chǎn)-公共配套設(shè)施 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-12-23 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-23 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=581004 |
相關(guān)推薦 更多>
池西區(qū)南山雪上休閑娛樂運(yùn)動建設(shè)項(xiàng)目
吉林
4***萬元
2024-12-23
安徽
0***萬元
2024-12-23
長春市神鹿川休閑觀光有限公司旅游服務(wù)中心項(xiàng)目
吉林
7***萬元
2024-12-23
武陽鄉(xiāng)正口村紅廟基礎(chǔ)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目
安徽
0***萬元
2024-12-23
臨澤縣新華鎮(zhèn)綜合養(yǎng)老服務(wù)中心
甘肅
2***萬元
2024-12-23
內(nèi)蒙古賀蘭山自然保護(hù)區(qū)創(chuàng)建國家公園基礎(chǔ)能力提升項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
1***萬元
2024-12-20
頂部