項目編號 | 578211 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-19 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-19 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=578211 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
7***萬元
2024-12-19
惠州晨昊新能源有限公司(楊建開)28.595KW房屋分布式發(fā)電項目
廣東
1***萬元
2024-12-19
新鄉(xiāng)市奇鑫電源材料有限責(zé)任公司2.15MWh分布式儲能運營項目
河南
3***萬元
2024-12-19
江蘇
0***萬元
2024-12-19
廣東
8***萬元
2024-12-19
寧波市海曙高橋岐陽磚瓦有限公司0.4MW/0.86MWh用戶側(cè)儲能項目
浙江
9***萬元
2024-12-19
頂部