項(xiàng)目編號 | 576971 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-12-19 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-19 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=576971 |
相關(guān)推薦 更多>
重慶
0***萬元
2024-12-19
陜西
3***萬元
2024-12-19
安徽
0***萬元
2024-12-19
西電集團(tuán)醫(yī)院灃東院區(qū)擴(kuò)建床位項(xiàng)目
陜西
2***萬元
2024-12-19
重慶
0***萬元
2024-12-19
廣州開發(fā)區(qū)醫(yī)院等級創(chuàng)建建設(shè)項(xiàng)目
廣東
2***萬元
2024-12-19
頂部