項(xiàng)目編號 | 574093 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-12-17 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-17 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=574093 |
相關(guān)推薦 更多>
河南
1***萬元
2024-12-17
無錫聚能美源新能源有限公司格林美(無錫)能源2MW/6.192MWh新型儲能項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-17
新能源柔性線路板及覆晶驅(qū)動芯片先進(jìn)封裝項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-17
年產(chǎn)6500萬只聚合物鋰離子電池項(xiàng)目
河南
1***萬元
2024-12-17
年產(chǎn)5000臺套智慧能源設(shè)備項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-12-17
宿遷易士嘉儲能科技有限公司雷克鋰電300kW/645kWh用戶側(cè)儲能電站
江蘇
0***萬元
2024-12-17
頂部