項目編號 | 570305 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 除申請上級資金外,其余資金由項目單位自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-12-06 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=570305 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東梅州市某鎮(zhèn)農(nóng)村人居環(huán)境整治及配套設(shè)施項目(一期)
廣東
***萬元
2024-12-16
貴州省遵義市某村鎮(zhèn)人居環(huán)境整治污水處理項目
貴州
1***萬元
2024-12-16
黃花鄉(xiāng)崇大路沿線人居環(huán)境改善提升項目
甘肅
8***萬元
2024-12-16
湖北
2***萬元
2024-12-13
浙江
2***萬元
2024-12-13
壽光市洛城街道、孫家集街道農(nóng)村人居環(huán)境整治項目
山東
8***萬元
2024-12-13
頂部