項目編號 | 569610 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-13 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-13 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=569610 |
相關(guān)推薦 更多>
浙江
0***萬元
2024-12-13
云南省國家水土保持重點工程祿勸縣小松棵項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目
云南
1***萬元
2024-12-13
姚安縣前場鎮(zhèn)石者河流域生態(tài)修復(fù)建設(shè)項目
云南
2***萬元
2024-12-13
福建
0***萬元
2024-12-13
河北邢臺市信都區(qū)水務(wù)局某河支流(水庫上游)項目
河北
6***萬元
2024-12-13
余姚市四明山區(qū)域EOD項目——河姆渡鎮(zhèn)河道生態(tài)治理工程
浙江
4***萬元
2024-12-12
頂部