項(xiàng)目編號 | 569292 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-環(huán)境綜合治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-13 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-13 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=569292 |
相關(guān)推薦 更多>
田橋鎮(zhèn)東升管區(qū)人居環(huán)境整治提升工程
山東
4***萬元
2024-12-13
福建
0***萬元
2024-12-13
光澤縣司前鄉(xiāng)橫坑護(hù)岸修復(fù)及周邊環(huán)境治理提升工程
福建
0***萬元
2024-12-13
年產(chǎn)3.5萬噸危險(xiǎn)廢物(焚燒、物化)生產(chǎn)線技術(shù)改造項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-13
陽山東路觀山路交叉口西南側(cè)地塊環(huán)境整治提升工程
江蘇
0***萬元
2024-12-13
壽寧縣特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)暨全域土地綜合整治項(xiàng)目
福建
0***萬元
2024-12-13
頂部