項目編號 | 565809 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-10-18 | 更新時間 | 2024-12-11 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-11 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=565809 |
相關(guān)推薦 更多>
年產(chǎn)3500套醫(yī)療救助逃逸系統(tǒng)項目
河南
2***萬元
2024-12-11
河池市宜州區(qū)中醫(yī)醫(yī)院2024年醫(yī)療設(shè)備采購項目
廣西
3***萬元
2024-12-11
河南
6***萬元
2024-12-11
湖北
3***萬元
2024-12-11
江蘇
0***萬元
2024-12-11
首都醫(yī)科大學(xué)宣武醫(yī)院濟(jì)南醫(yī)院設(shè)備購置項目
山東
9***萬元
2024-12-11
頂部