項(xiàng)目編號 | 559508 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 202105 | 更新時間 | 2024-12-06 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=559508 |
相關(guān)推薦 更多>
昆明市第一人民醫(yī)院南院門診樓加固改造建設(shè)項(xiàng)目
云南
2***萬元
2024-12-06
資源縣廣新礦業(yè)有限公司廢礦綜合利用項(xiàng)目
廣西
1***萬元
2024-12-06
山東
8***萬元
2024-12-06
廣元市昭化區(qū)G212線K837+175-K837+390處公路水毀處治工程
四川
0***萬元
2024-12-06
四川
0***萬元
2024-12-06
徐霞客鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-06
頂部