項(xiàng)目編號 | 559187 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-12-07 | 更新時間 | 2024-12-06 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=559187 |
相關(guān)推薦 更多>
黑龍江
2***萬元
2024-12-06
東莞市松山湖中心醫(yī)院心血管大樓設(shè)備購置項(xiàng)目
廣東
9***萬元
2024-12-06
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院口腔增加35臺牙椅配套施工項(xiàng)目
黑龍江
3***萬元
2024-12-06
重慶
0***萬元
2024-12-06
陜西
9***萬元
2024-12-06
榆次區(qū)醫(yī)療集團(tuán)縣域醫(yī)共體建設(shè)項(xiàng)目
山西
9***萬元
2024-12-06
頂部