項目編號 | 558056 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 202411 | 更新時間 | 2024-12-06 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-06 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=558056 |
相關(guān)推薦 更多>
山東
1***萬元
2024-12-06
福建
0***萬元
2024-12-05
江蘇
0***萬元
2024-12-05
盱眙縣河西片區(qū)冷鏈、物流綜合服務(wù)中心項目(一期)
江蘇
0***萬元
2024-12-05
莆田市基于木蘭溪流域“天空地水工”一體化監(jiān)測感知網(wǎng)系統(tǒng)
福建
0***萬元
2024-12-05
邵武市富屯溪流域(閩江源頭)朱坊河水環(huán)境綜合治理工程項目
福建
0***萬元
2024-12-05
頂部