項(xiàng)目編號 | 557697 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025-02 | 更新時間 | 2024-12-05 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-05 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=557697 |
相關(guān)推薦 更多>
江蘇
0***萬元
2024-12-05
商丘千和中醫(yī)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目
河南
5***萬元
2024-12-05
云南
2***萬元
2024-12-05
揚(yáng)州市吉康醫(yī)療器械有限公司年產(chǎn)1000萬套管類注射器項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-12-05
江蘇
0***萬元
2024-12-05
武漢市新洲區(qū)人民醫(yī)院新增直線加速器等射線裝置項(xiàng)目
湖北
4***萬元
2024-12-05
頂部