項目編號 | 555456 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-機(jī)械 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-04 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-04 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=555456 |
相關(guān)推薦 更多>
江蘇
0***萬元
2024-12-04
昆山躍動機(jī)械有限公司年產(chǎn)電動車30萬輛、老人車20萬輛、兒童自行車10萬輛、生活用品69萬件項目
江蘇
0***萬元
2024-12-04
山東
2***萬元
2024-12-04
年產(chǎn)24萬件鋁輪轂毛坯及5000噸鋁合金錠技改項目
廣西
8***萬元
2024-12-04
高性能精密合金生產(chǎn)智能設(shè)備技術(shù)改造
江蘇
0***萬元
2024-12-04
江蘇
0***萬元
2024-12-04
頂部