項目編號 | 553449 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-03 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-03 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=553449 |
相關(guān)推薦 更多>
江蘇
0***萬元
2024-12-03
南寧弘盛新能源科技有限公司羅城么佬族子自治縣東門鎮(zhèn)章羅村小羅屯四隊17號羅漢菊27.50KW戶用分布式發(fā)電項目
廣西
1***萬元
2024-12-03
國電河南新能源有限公司鹿邑分公司1戶33.135kw,56期
河南
1***萬元
2024-12-03
安徽
0***萬元
2024-12-03
廣東碩達電氣設(shè)備有限公司年產(chǎn)600套能源預(yù)制艙及儲能箱建設(shè)項目
廣東
1***萬元
2024-12-03
廣西
3***萬元
2024-12-03
頂部