項目編號 | 552171 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 在建 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 施工 | 資金來源 | 區(qū)政府投資 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年 | 更新時間 | 2024-12-03 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-03 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=552171 |
相關(guān)推薦 更多>
江西贛州某鎮(zhèn)人民政府新建水生態(tài)修復(fù)項目
江西
3***萬元
2024-12-03
湖北
3***萬元
2024-12-02
資陽市雁江區(qū)清水河流域水生態(tài)保護(hù)修復(fù)項目
四川
0***萬元
2024-12-02
宿城區(qū)馬陵河流域黑臭水體消除水環(huán)境穩(wěn)步提升工程
江蘇
0***萬元
2024-12-02
河南
4***萬元
2024-12-02
福建
0***萬元
2024-12-02
頂部