項目編號 | 551014 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-12-01 | 更新時間 | 2024-12-02 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-02 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=551014 |
相關(guān)推薦 更多>
鹽城市大豐區(qū)興區(qū)加油站雨棚建設(shè)項目
江蘇
0***萬元
2024-12-02
河南
2***萬元
2024-12-02
泰州港核心港區(qū)120MW/360MWh分布式儲能電站項目
江蘇
0***萬元
2024-12-02
川西北氣礦鍋爐氮氧化物不達(dá)標(biāo)隱患治理工程(劍閣部分)
四川
0***萬元
2024-12-02
安徽
0***萬元
2024-12-02
廣東
5***萬元
2024-12-02
頂部