項(xiàng)目編號 | 550694 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-12-02 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-12-02 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=550694 |
相關(guān)推薦 更多>
臨縣復(fù)康醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目
山西
5***萬元
2024-12-02
湖北
2***萬元
2024-12-02
武漢市中心醫(yī)院后湖院區(qū)新建心血管病大樓核技術(shù)利用建設(shè)項(xiàng)目
湖北
8***萬元
2024-12-02
貴州貴陽某動物醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目配套污水處理站
貴州
1***萬元
2024-12-02
吉林長春某康復(fù)醫(yī)院建設(shè)項(xiàng)目配套污水處理站
吉林
3***萬元
2024-12-02
福建
7***萬元
2024-12-02
頂部