項(xiàng)目編號 | 531907 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-11-20 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-20 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=531907 |
相關(guān)推薦 更多>
福建
0***萬元
2024-11-20
哈爾濱醫(yī)科大學(xué)附屬第一醫(yī)院急診2層ICU擴(kuò)建項(xiàng)目
黑龍江
9***萬元
2024-11-20
東鑫醫(yī)療針灸器械全國總部建設(shè)項(xiàng)目
江蘇
0***萬元
2024-11-20
山東
1***萬元
2024-11-20
蒼溪縣白橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院醫(yī)技綜合樓建設(shè)項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-11-20
祁縣醫(yī)療集團(tuán)卒中中心全流程管理系統(tǒng)和危重新生兒中心急救管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目
山西
1***萬元
2024-11-20
頂部