項目編號 | 527275 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-11-18 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-18 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=527275 |
相關(guān)推薦 更多>
多倫科技股份有限公司500kW/1165kWh用戶側(cè)儲能項目
江蘇
0***萬元
2024-11-18
江蘇省泰州市久力彈簧0.3MW/0.645MWh用戶側(cè)儲能電站項目
江蘇
0***萬元
2024-11-18
昆山大秦威爾綠色能源有限公司于昆山宏致電子有限公司(青陽北路578號)新建4.872兆瓦時(1.47兆瓦)儲能項目
江蘇
0***萬元
2024-11-18
棗莊市市中區(qū)峻儲50MW/100MWh分布式儲能項目
山東
1***萬元
2024-11-18
廣東
9***萬元
2024-11-18
云南
2***萬元
2024-11-18
頂部