項目編號 | 504181 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-中間體 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-11 | 更新時間 | 2024-11-04 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當前) | 會員可見 | 2024-11-04 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=504181 |
相關(guān)推薦 更多>
四川
0***萬元
2024-11-01
漾濞縣藥用銀杏葉提取物生產(chǎn)基地建設(shè)項目
云南
1***萬元
2024-10-31
年產(chǎn)200噸原料藥、1200噸醫(yī)藥中間體、500噸熒光增白劑中間體、1000噸新型阻燃劑項目
湖北
5***萬元
2024-10-31
云南
2***萬元
2024-10-30
江西
1***萬元
2024-10-30
山東
4***萬元
2024-10-29
頂部