項目編號 | 504111 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-河道治理 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2025年03月 | 更新時間 | 2024-11-04 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-04 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=504111 |
相關(guān)推薦 更多>
武都區(qū)2025年草川河項目區(qū)小流域綜合治理提質(zhì)增效項目
甘肅
2***萬元
2024-11-04
甘肅
4***萬元
2024-11-04
湖北
2***萬元
2024-11-01
濟(jì)源職業(yè)技術(shù)學(xué)院高新校區(qū)葦泉河河道治理工程
河南
2***萬元
2024-11-01
趙家鎮(zhèn)生態(tài)共富小流域水土流失綜合治理項目
浙江
9***萬元
2024-11-01
四川
0***萬元
2024-11-01
頂部