項(xiàng)目編號 | 502207 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 擬建 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 環(huán)評 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年 | 更新時間 | 2024-11-01 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-11-01 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=502207 |
相關(guān)推薦 更多>
三峽創(chuàng)谷清潔能源產(chǎn)業(yè)園提檔升級建設(shè)改造項(xiàng)目
湖北
3***萬元
2024-10-31
荊州利泰新能源有限責(zé)任公司宋小毛湖北省荊州市監(jiān)利市
湖北
6***萬元
2024-10-31
浙江
0***萬元
2024-10-31
湖北
8***萬元
2024-10-31
十堰光合盈新能源科技有限公司湖北省十堰市張灣區(qū)方灘鄉(xiāng)王家山村7組楊正義總裝機(jī)容量
湖北
1***萬元
2024-10-31
金華市快特智能制造有限公司100KW/200KWh用戶側(cè)儲能系統(tǒng)(金華新沃能新能源有限公司)項(xiàng)目
浙江
3***萬元
2024-10-31
頂部