項(xiàng)目編號 | 494377 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 202310 | 更新時(shí)間 | 2024-10-25 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-25 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=494377 |
相關(guān)推薦 更多>
桂林市恭城縣大楚新能源科技有限公司渡雷村5.99兆瓦農(nóng)光大棚新能源綜合項(xiàng)目
廣西
3***萬元
2024-10-25
紅旗電纜電器儀表集團(tuán)有限公司年新增6萬公里的新能源電纜線的技改項(xiàng)目
浙江
3***萬元
2024-10-25
河源索英鑫能儲能科技有限公司江東新區(qū)600MW/1200MWh獨(dú)立共享儲能電站項(xiàng)目
廣東
1***萬元
2024-10-25
河南
2***萬元
2024-10-25
四川
0***萬元
2024-10-25
四川
0***萬元
2024-10-25
頂部