項目編號 | 493464 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-固體廢棄物 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-12 | 更新時間 | 2024-10-25 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-25 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=493464 |
相關(guān)推薦 更多>
山西
2***萬元
2024-10-25
廣西
5***萬元
2024-10-24
年產(chǎn)1.05億塊(折標(biāo))環(huán)保節(jié)能利廢磚及一般固廢協(xié)同處置節(jié)能降碳擴建項目
河南
2***萬元
2024-10-24
年產(chǎn)1.8億塊(折標(biāo))環(huán)保節(jié)能利廢磚及一般固廢協(xié)同處置節(jié)能降碳擴建項目
河南
3***萬元
2024-10-24
四川
0***萬元
2024-10-24
陽泉寶升固體廢物綜合利用有限責(zé)任公司120萬噸固體廢物綜合利用項目
山西
8***萬元
2024-10-24
頂部