項目編號 | 490403 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024 | 更新時間 | 2024-10-23 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-23 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=490403 |
相關(guān)推薦 更多>
黑龍江
3***萬元
2024-10-23
寧夏
0***萬元
2024-10-23
龍巖市新羅區(qū)谷礁坑水庫應(yīng)急除險加固工程(僅取項目編碼)
福建
0***萬元
2024-10-23
同翔高新城產(chǎn)業(yè)公共服務(wù)配套建設(shè)項目-高新大道(旭禾大道-新霞南路段)工程
福建
0***萬元
2024-10-23
山東
6***萬元
2024-10-23
方正縣2025年中央預(yù)算內(nèi)投資和美鄉(xiāng)村建設(shè)項目
黑龍江
5***萬元
2024-10-23
頂部