項目編號 | 489347 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-05-01 | 更新時間 | 2024-10-22 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-22 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=489347 |
相關(guān)推薦 更多>
鶴慶縣繭絲有限責(zé)任公司鍋爐改造更換建設(shè)項目
云南
8***萬元
2024-10-22
聊城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)長輸蒸汽管網(wǎng)項目
山東
5***萬元
2024-10-22
九聯(lián)新能源兩輪車電池包研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目
廣東
4***萬元
2024-10-22
山東
1***萬元
2024-10-22
河南
1***萬元
2024-10-22
山東奧揚(yáng)新能源科技股份有限公司在香港設(shè)立奧揚(yáng)科技(香港)有限公司項目
山東
7***萬元
2024-10-22
頂部