項(xiàng)目編號 | 489210 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 輕工紡織食品-食品 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | -- | 更新時(shí)間 | 2024-10-22 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-22 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=489210 |
相關(guān)推薦 更多>
扎賚特旗千豐糧食應(yīng)急保障能力提升項(xiàng)目
內(nèi)蒙古
9***萬元
2024-10-22
沂水盛源食品有限公司烘烤食品生產(chǎn)線技改項(xiàng)目
山東
7***萬元
2024-10-22
轉(zhuǎn)龍鎮(zhèn)生豬定點(diǎn)屠宰場及肉食品加工項(xiàng)目
云南
1***萬元
2024-10-22
南撈鄉(xiāng)小麻栗坡村果蔬糧種植區(qū)提質(zhì)增效建設(shè)項(xiàng)目
云南
2***萬元
2024-10-22
福建
0***萬元
2024-10-22
年產(chǎn)3萬噸食用農(nóng)產(chǎn)品精加工項(xiàng)目
山東
1***萬元
2024-10-22
頂部