項目編號 | 486114 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 能源工業(yè)-能源其他 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-10-18 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-18 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=486114 |
相關(guān)推薦 更多>
萬幫數(shù)字能源股份有限公司光儲充一體化綜合能源基地項目
山東
1***萬元
2024-10-18
烏海煥電科技有限公司海南區(qū)第一批新能源重卡充換電站項目
內(nèi)蒙古
4***萬元
2024-10-18
廣東
1***萬元
2024-10-18
黑龍江省大慶市乘風(fēng)轄區(qū)燃氣管道更新改造一期項目
黑龍江
7***萬元
2024-10-18
四川
0***萬元
2024-10-18
山東
1***萬元
2024-10-18
頂部