項目編號 | 484190 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-10 | 更新時間 | 2024-10-17 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-17 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=484190 |
相關(guān)推薦 更多>
黑龍江
1***萬元
2024-10-17
廣東
4***萬元
2024-10-17
山西
2***萬元
2024-10-17
陜西
4***萬元
2024-10-17
堯廟鎮(zhèn)(大韓村金井組)環(huán)境衛(wèi)生整治項目
山西
4***萬元
2024-10-17
左權(quán)縣37.5MW鄉(xiāng)村振興風(fēng)力發(fā)電項目
山西
2***萬元
2024-10-17
頂部