項(xiàng)目編號 | 482445 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 服務(wù)業(yè)-醫(yī)院 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-10-16 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-16 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=482445 |
相關(guān)推薦 更多>
成都東部新區(qū)萇柏安康復(fù)醫(yī)院有限公司項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-10-16
陜西
5***萬元
2024-10-16
廣東廣州動物醫(yī)院合伙企業(yè)(有限合伙)建設(shè)項(xiàng)目配套污水處理設(shè)施
廣東
2***萬元
2024-10-16
鹽池河鎮(zhèn)衛(wèi)生院建設(shè)項(xiàng)目
湖北
3***萬元
2024-10-16
遼寧沈陽某動物醫(yī)院店建設(shè)項(xiàng)目配套污水處理設(shè)施
遼寧
5***萬元
2024-10-16
廣西
3***萬元
2024-10-15
頂部