項目編號 | 480606 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政其他-市政其他 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024-07 | 更新時間 | 2024-10-15 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-15 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=480606 |
相關(guān)推薦 更多>
云南
3***萬元
2024-10-15
宜春一欣新能源科技有限責(zé)任公司年產(chǎn)鋁殼及蓋板4000萬套智能化生產(chǎn)線技改項目
江西
5***萬元
2024-10-15
西峽鑫立礦產(chǎn)品加工有限責(zé)任公司尾礦、廢渣等資源綜合利用項目
河南
6***萬元
2024-10-15
廣東
2***萬元
2024-10-15
威信縣2024年耕地提升改造與油菜種植基地建設(shè)項目(以工代賑)
云南
1***萬元
2024-10-15
云南
5***萬元
2024-10-15
頂部