項目編號 | 480203 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 制藥工程-中間體 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | 2024年06月 | 更新時間 | 2024-10-15 |
詳細地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-15 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=480203 |
相關(guān)推薦 更多>
湖北
5***萬元
2024-10-15
年產(chǎn)1000噸抗生素系列原料藥及醫(yī)藥中間體二期項目
江西
3***萬元
2024-10-14
山東
1***萬元
2024-10-11
2024年嵩縣中原藥谷智慧丹參產(chǎn)業(yè)鏈(5G)項目
河南
1***萬元
2024-10-11
5.0中硼硅藥用玻璃管及制瓶項目(智改數(shù)轉(zhuǎn)項目)
四川
0***萬元
2024-10-11
山東奧坤作物科學(xué)股份有限公司年產(chǎn)120000噸綠色環(huán)保原藥/中間體及農(nóng)藥復(fù)配項目
山東
5***萬元
2024-10-11
頂部