項目編號 | 477594 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機械電子電器-機械 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-10-12 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-10-12 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=477594 |
相關(guān)推薦 更多>
廣東
6***萬元
2024-10-12
德州凱能年產(chǎn)60萬輛電動二輪車及200萬套電動車配件項目
山東
3***萬元
2024-10-12
廣西
1***萬元
2024-10-12
冠縣爭輝軸承有限公司年產(chǎn)1500萬套高精密軸承套圈項目
山東
3***萬元
2024-10-12
河?xùn)|區(qū)正浩五金加工廠年產(chǎn)500萬件五金工具項目
山東
8***萬元
2024-10-12
福建
0***萬元
2024-10-12
頂部