項(xiàng)目編號 | 468990 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 市政環(huán)保-固體廢棄物 | 業(yè)主類型 | 市政類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-12 | 更新時(shí)間 | 2024-09-30 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-30 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=468990 |
相關(guān)推薦 更多>
浙江寧波某公司處理建筑垃圾資源綜合利用項(xiàng)目配套廢氣處理設(shè)施
浙江
3***萬元
2024-09-30
年處理135萬噸道路固廢循環(huán)利用項(xiàng)目
河南
3***萬元
2024-09-30
四川納海環(huán)境有限公司2024年利森二線一般固廢投加技術(shù)改造項(xiàng)目
四川
0***萬元
2024-09-29
四川
0***萬元
2024-09-29
云南
2***萬元
2024-09-29
內(nèi)蒙古
5***萬元
2024-09-29
頂部