項目編號 | 466811 | 項目版本 | 1 | 項目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 建筑房地產(chǎn)-廠房 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 改擴(kuò)建 |
當(dāng)前階段 | 立項 | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時間 | -- | 更新時間 | 2024-09-27 |
詳細(xì)地址 | 會員可見 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-27 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=466811 |
相關(guān)推薦 更多>
寧波前灣新區(qū)生產(chǎn)潔凈環(huán)境廠房建設(shè)項目
浙江
0***萬元
2024-09-27
年產(chǎn)500萬臺智慧媒體終端數(shù)字化產(chǎn)線升級建設(shè)項目
四川
0***萬元
2024-09-27
山東
3***萬元
2024-09-27
上饒市高新區(qū)工業(yè)園區(qū)綜合倉儲基地建設(shè)項目
江西
3***萬元
2024-09-27
博羅縣羅陽街道安速自行車加工廠(個體工商戶)建設(shè)項目
廣東
1***萬元
2024-09-27
年產(chǎn)2000萬瓶(盒)護(hù)膚品生產(chǎn)線項目
浙江
2***萬元
2024-09-27
頂部