項(xiàng)目編號 | 464821 | 項(xiàng)目版本 | 1 | 項(xiàng)目等級 | 審批 |
所屬行業(yè) | 機(jī)械電子電器-機(jī)械 | 業(yè)主類型 | 企事業(yè)類 | 建設(shè)性質(zhì) | 新建 |
當(dāng)前階段 | 立項(xiàng) | 資金來源 | 自籌 | 投資金額 | 會員可見 |
進(jìn)展描述 | 會員可見 | 設(shè)計(jì)規(guī)模 | -- | 近期規(guī)模 | -- |
省市區(qū)域 | 會員可見 | 開工時(shí)間 | 2024-09 | 更新時(shí)間 | 2024-09-27 |
版本號 | 版本階段 | 更新日期 | 網(wǎng)址 |
---|---|---|---|
版本1(當(dāng)前) | 會員可見 | 2024-09-27 | http://www.northcarolinalenders.com/projectlist/?pid=464821 |
相關(guān)推薦 更多>
江西宜春汽車電器公司年產(chǎn)轉(zhuǎn)向管柱45萬套擴(kuò)建項(xiàng)目配套廢氣處理設(shè)施
江西
2***萬元
2024-09-27
湖北
3***萬元
2024-09-27
陜西
1***萬元
2024-09-27
機(jī)械組裝智能生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目
陜西
3***萬元
2024-09-27
安康智能化襪業(yè)制造產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目
陜西
6***萬元
2024-09-27
年產(chǎn)20萬機(jī)械零件加工生產(chǎn)線項(xiàng)目
陜西
1***萬元
2024-09-27
頂部